1 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 258581 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 01/02/2025 | 89.600,79 | Não | PARCELA 43 DESPESA PROVENIENTE DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA PA CUSTEAR PARCELAS DO FINISA PROCESSO Nº0524756-36, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EXECICIO DE 2025.
|
2 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 258558 | PANIFICADORA E LANCHONETE DAVILA LTDA | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | 2.417,51 | Não | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PANIFICADOS (LANCHES PARA OS VEREADORES E SERVIDORES, EVENTOS INSTITUCIONAIS E PROTOCOLARES. |
3 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 258562 | MELO E BATISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 13/01/2025 | 1.342,69 | Não | VALOR REFERENTE A DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO. |
4 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 259105 | AGENCIA GOIANA DE ASSISTENCIA TECNICA EXTENSAO RUR | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 1.500,00 | Não | DESPESAS POR ESTIMATIVO COM EMATER NO MES DE JANEIRO DE 2025 PARA O MUNICIPIO DE GOIANIRA,DOCUMENTACAO EM ANEXO.
|
5 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 257474 | ARIA ENGENHARIA LTDA | 10/01/2025 | 20/12/2024 | 25/12/2024 | 5.572,17 | Não | PG REF NF 7.DESPESA PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME PREGÃO Nº015/2024 E CONTRATO Nº033/2024.
|
6 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 259104 | ASSOCIACAO DOS MUNIC DO ALTO MEIA PONTE E ADJACENTES | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 2.118,00 | Não | DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO MEIA PONTE E ADJACENTES - AMAMPA - NO PERIODO DE JANEIRO DE 2025.
|
7 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 259106 | ASSOCIACAO GOIANA DE MUNICIPIOS | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 3.592,92 | Não | VALOR REFERENTE AO EMPENHO PELA DESPESA COM CONTRIBUICAO A AGM - ASSOCIACAO GOIANA DE MUNICIPIOS, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2025 |
8 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 257466 | CAPITAL-SERVICOS PUBLICOS E PRIVADOS LTDA | 10/01/2025 | 20/12/2024 | 25/12/2024 | 3.500,00 | Não | PG REF NF 265.DESPESA PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DESTINADOS AO INCREMENTO E A RECUPERAÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 004/2022 E CARTA CONVITE N°011/2021.
|
9 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 259102 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 2.324,00 | Não | VALOR REFERENTE AO EMPENHO, POR ESTIMATIVA, PELA DESPESA COM CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2025. |
10 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 257470 | ELAINY LAURA DE OLIVEIRA | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 1.500,00 | Não | PG REF NF 12 2024. DESPESA PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEAM, DO CONTRATO N° 003/2024,INXIGIBILIDADE N° 009/2024.
|
11 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 257460 | ERICO DE PINA CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10/01/2025 | 13/12/2024 | 12/01/2025 | 22.500,00 | Não | PG REF NF 58.DESPESA PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAR E ORIENTAR OS FUNCIONARIOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA NO MUNICIPIO DE GOIANIRA, CONFORME INEXIBILIDADE Nº024/2024 E CONTRATO Nº065/2024.
|
12 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 259103 | FEDERAÇÃO GOIANA DE MUNICIPIOS | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 3.465,19 | Não | VALOR REFERENTE AO EMPENHO, POR ESTIMATIVA, PELA DESPESA COM CONTRIBUICAO A FGM - FEDERACAO GOIANA DE MUNICIPIOS - NO PERIODO JANEIRO DE 2025. |
13 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 257471 | ISANA COMERCIO DE ACESSORIOS E TRANSPORTE LTDA | 10/01/2025 | 20/12/2024 | 25/12/2024 | 9.000,00 | Não | PG REF NF 1483.DESPESA PROVENIENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN,CONFORME PREGAO N° 004/2024,CONTRATO N° 002/2024. |
14 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 257459 | JOAO PAULO MARTINS MAGALHAES | 10/01/2025 | 08/01/2025 | 13/01/2025 | 96,66 | Não | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECEBI Nº 53853,REF.A CERTIDAO .CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
15 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 257468 | MAGILA DA CRUZ DE LIMA RIBEIRO | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 3.762,62 | Não | PG REF 01 2025.DESPESA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE AUTOS N° 5694892-34.2023.8.09.0064. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EXERCICIO DE 2025.
|
16 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 257476 | MESSIAS LUIZ GONZAGA JUNIOR | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 3.700,00 | Não | 12/2024 DESPESA PROVENIENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONTRATO Nº005/2023. INEXIGILIBIDADE 002/2024.
|
17 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 257467 | PAULA CAROLINA MORAES | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 1.518,00 | Não | PG REF 01 2025.DESPESA PROVENIENTE DE PENSAO VITALICIA CONFORME PROCESSO Nº 20030312520304 AUTOS N958/2003 DA VARA DAS FAZENDAS PUBLICAS DA COMARCA DE GOIANIRA GO, REF. AO EXERCICIO 2025
.
|
18 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 257461 | PRAXIS CONTABILIDADE LTDA ME | 10/01/2025 | 19/12/2024 | 24/12/2024 | 6.000,00 | Não | PG REF NF 1667.DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA INTERPRETACAO DE ATOS VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS E PASEP,CONFORME 1º TERMO DO CONTRATO N° 039/2023,INEXIGIBILIDADE N° 010/2023.
|
19 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 257464 | PRAXIS CONTABILIDADE LTDA ME | 10/01/2025 | 19/12/2024 | 24/12/2024 | 6.000,00 | Não | PG REF NF 1675.DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA INTERPRETACAO DE ATOS VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS E PASEP,CONFORME 1º TERMO DO CONTRATO N° 039/2023,INEXIGIBILIDADE N° 010/2023.
|
20 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 257463 | PRAXIS CONTABILIDADE LTDA ME | 10/01/2025 | 07/11/2024 | 12/11/2024 | 6.000,00 | Não | PG REF NF 1693.DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA INTERPRETACAO DE ATOS VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS E PASEP,CONFORME 1º TERMO DO CONTRATO N° 039/2023,INEXIGIBILIDADE N° 010/2023.
|